北京市基本医疗保险A类定点医疗机构名单
| 序号 | 医疗机构编码 | 医疗机构全称 | 所属区 | 机构等级 |
| 1 | 01110001 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 东城区 | 三级 |
| 2 | 01110003 | 中国医学科学院北京协和医院 | 东城区 | 三级 |
| 3 | 01110005 | 北京医院 | 东城区 | 三级 |
| 4 | 01110007 | 北京市第六医院 | 东城区 | 二级 |
| 5 | 01151002 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 东城区 | 三级 |
| 6 | 03110002 | 北京市普仁医院 | 东城区 | 二级 |
| 7 | 02110001 | 北京积水潭医院 | 西城区 | 三级 |
| 8 | 02110002 | 北京大学人民医院 | 西城区 | 三级 |
| 9 | 02110003 | 北京大学第一医院 | 西城区 | 三级 |
| 10 | 02110006 | 北京市第二医院 | 西城区 | 二级 |
| 11 | 02110007 | 首都医科大学附属复兴医院 | 西城区 | 三级 |
| 12 | 02155001 | 中国医学科学院阜外医院 | 西城区 | 三级 |
| 13 | 04110001 | 首都医科大学宣武医院 | 西城区 | 三级 |
| 14 | 04110002 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 西城区 | 三级 |
| 15 | 04110013 | 北京市健宫医院 | 西城区 | 三级 |
| 16 | 04151001 | 中国中医科学院广安门医院 | 西城区 | 三级 |
| 17 | 01110002 | 中日友好医院 | 朝阳区 | 三级 |
| 18 | 05110001 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 朝阳区 | 三级 |
| 19 | 05110002 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 朝阳区 | 三级 |
| 20 | 05110007 | 应急管理部应急总医院 | 朝阳区 | 三级 |
| 21 | 05110009 | 北京市垂杨柳医院 | 朝阳区 | 三级 |
| 22 | 05110010 | 航空总医院 | 朝阳区 | 三级 |
| 23 | 08110002 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 海淀区 | 三级 |
| 24 | 08110008 | 航天中心医院 | 海淀区 | 三级 |
| 25 | 08110010 | 北京大学第三医院 | 海淀区 | 三级 |
| 26 | 08110014 | 北京市海淀医院 | 海淀区 | 三级 |
| 27 | 08151001 | 中国中医科学院西苑医院 | 海淀区 | 三级 |
| 28 | 08154001 | 北京老年医院 | 海淀区 | 三级 |
| 29 | 03110001 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 丰台区 | 三级 |
| 30 | 06110001 | 国家电网公司北京电力医院 | 丰台区 | 三级 |
| 31 | 06110002 | 北京丰台医院 | 丰台区 | 三级 |
| 32 | 06110005 | 北京航天总医院 | 丰台区 | 三级 |
| 33 | 06154001 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 丰台区 | 三级 |
| 34 | 06155001 | 北京博爱医院 | 丰台区 | 三级 |
| 35 | 07110001 | 北京大学首钢医院 | 石景山区 | 三级 |
| 36 | 07110004 | 北京市石景山医院 | 石景山区 | 二级 |
| 37 | 11110001 | 北京燕化医院 | 房山区 | 三级 |
| 38 | 11110003 | 北京市房山区良乡医院 | 房山区 | 三级 |
| 39 | 12110001 | 首都医科大学附属北京潞河医院 | 通州区 | 三级 |
| 40 | 13110001 | 北京市顺义区医院 | 顺义区 | 三级 |
| 41 | 14110001 | 北京市昌平区医院 | 昌平区 | 三级 |
| 42 | 21110130 | 北京清华长庚医院 | 昌平区 | 三级 |
| 43 | 21110131 | 北京大学国际医院 | 昌平区 | 三级 |
| 44 | 24110001 | 北京市大兴区人民医院 | 大兴区 | 三级 |
| 45 | 24110002 | 北京市仁和医院 | 大兴区 | 二级 |
| 46 | 26110001 | 北京市平谷区医院 | 平谷区 | 三级 |
| 47 | 27110001 | 北京怀柔医院 | 怀柔区 | 三级 |
| 48 | 28110001 | 北京市密云区医院 | 密云区 | 三级 |
| 49 | 29110001 | 北京市延庆区医院 | 延庆区 | 三级 |
| 50 | 05110040 | 民航总医院 | 朝阳区 | 三级 |
| 51 | 05110006 | 北京华信医院 | 朝阳区 | 三级 |
| 52 | 01154001 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 朝阳区 | 三级 |
| 53 | 09110002 | 北京市门头沟区医院 | 门头沟区 | 二级 |
| 54 | 09110001 | 北京京煤集团总医院 | 门头沟区 | 三级 |
| 55 | 08110025 | 北京市中关村医院 | 海淀区 | 二级 |
| 56 | 08110004 | 中国人民解放军空军特色医学中心 | 海淀区 | 三级 |
| 57 | 06110003 | 中国航天科工集团七三一医院 | 丰台区 | 三级 |
| 58 | 06110017 | 北京丰台右安门医院 | 丰台区 | 三级 |
| 59 | 14110019 | 北京小汤山医院 | 昌平区 | 三级 |
来源:北京市医疗保障局网站
https://ybj.beijing.gov.cn/2020_zwfw/2020_bmcx/202002/t20200217_1644108.html
上一篇: 医疗服务价格查询(附医保类别)
下一篇: 本市城镇职工医疗保险待遇



