北京积水潭医院医疗合作项目
| 序号 | 合作项目名称 | 合作机构情况 | 合作 方式 | 合作时间 | 合作主要内容 | 是否增挂合作名称 | |||
| 机构全称 | 地址 | 是/否 | 增挂具体名称及悬挂地点 | ||||||
| 1 | 北京积水潭医院贵州医院 | 北京积水潭医院贵州医院 | 贵州省贵阳市白云区数博大道思贤街206号 | 合作共建 | 2022年2月17日-2027年2月17日 | 骨科及其他学科 | 是 | 北京积水潭医院贵州医院 | 门诊楼 |
| 2 | 北京积水潭医院 聊城医院 | 北京积水潭医院聊城医院 | 山东省聊城市东昌府区卫育路86号 (过渡院区) | 合作共建 | 2022年9月29日- 2027年9月29日 | 骨科及其他学科 | 是 | 北京积水潭医院聊城医院 | 门诊楼 |
| 3 | 北京积水潭医院 郑州医院 | 北京积水潭医院 郑州医院 | 郑州市高新区翠竹街1号 (过渡院区) | 合作共建 | 2023年10月17日-2028年10月17日 | 骨科及其他学科 | 是 | 北京积水潭医院 郑州医院 | 门诊楼 |
| 4 | 北京积水潭医院小汤山康复中心 | 北京小汤山医院 | 北京市昌平区银街北路390号 | 合作共建 | 2024年1月30日-2027年1月29日 | 康复 | 是 | 北京积水潭医院小汤山康复中心 | 康复中心门口 |
| 5 | 北京积水潭医院与张家口市第二医院京津冀协同发展合作项目 | 张家口市第二医院 | 河北省张家口市高新区长城西大街9号 | 对口支援 | 2024年2月6日- 2027年2月5日 | 骨科 | 是 | 北京积水潭医院张家口合作医院 | 门诊楼门口 |
| 6 | 北京积水潭医院与延庆区永宁镇社区卫生服务中心城乡对口支援合作项目 | 延庆区永宁镇社区卫生服务中心 | 北京市延庆区永宁镇东街 | 对口支援 | 2024年5月7日- 2026年5月7日 | 院际间全方位合作 | 是 | 北京积水潭医院医疗技术支持单位 | 门诊楼门口 |
| 7 | 北京积水潭医院与密云区冯家峪镇社区卫生服务中心城乡对口支援合作项目 | 密云区冯家峪镇社区卫生服务中心 | 北京市密云区冯家峪村99号 | 对口支援 | 2024年5月7日- 2026年5月7日 | 院际间全方位合作 | 否 | ||
| 8 | 北京积水潭医院与密云区石城镇社区卫生服务中心城乡对口支援合作项目 | 密云区石城镇社区卫生服务中心 | 北京市密云区水库西线公路126号 | 对口支援 | 2024年5月7日- 2026年5月7日 | 院际间全方位合作 | 否 | ||
| 9 | 北京积水潭医院与密云区溪翁庄镇社区卫生服务中心城乡对口支援合作项目 | 密云区溪翁庄镇社区卫生服务中心 | 北京市密云区溪翁庄镇溪翁庄村 | 对口支援 | 2024年5月7日- 2026年5月7日 | 院际间全方位合作 | 否 | ||
| 10 | 首都医科大学附属北京积水潭医院“以院包科”形式援助拉萨市人民医院项目 | 拉萨市人民医院 | 西藏自治区拉萨市城关区北京东路 1 号 | 政府指令性任务 | 2025年9月15日- 2028年9月14日 | 骨科 | 否 | ||
| 11 | 对口支援和田 | 和田地区妇幼保健院 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田市乌鲁木齐北路341号 | 政府指令性任务 | 超声诊断 | 否 | |||
| 12 | 政协助力京蒙医疗倍增计划 | 内蒙古医科大学第二附属医院 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区科尔沁南路59号 | 对口合作 | 2023年7月2日-2025年12月31日 | 骨科 | 否 | ||
| 13 | 京长合作 | 长治市第二人民医院 | 山西省长治市潞州区和平西街83号 | 对口合作 | 2023年7月14日-2026年12月31日 | 骨科 烧伤 康复 | 否 | ||
| 14 | 市属医院康复医联体 | 北京小汤山医院 | 北京市昌平区小汤山镇温泉街390号 | 双向转诊 | 2022年10月1日-2027年9月30日 | 康复 | 否 | ||
| 15 | 市属医院康复医联体 | 北京老年医院 | 北京市海淀区温泉路118号 | 双向转诊 | 2022年12月7日-2027年10月31日 | 康复 | 否 | ||
| 16 | 北京市口腔专科医联体 | 北京大学第三医院 | 北京市海淀区花园北路49号 | 专科医联体 | 2023年6月28日-2027年6月27日 | 口腔科 | 否 | ||
| 17 | 北京大学人民医院肾内科专科医联体 | 北京大学人民医院 | 北京市西直门南大街11号 | 专科医联体 | 2023年7月31日-2027年7月30日 | 肾内科 | 否 | ||
| 18 | 昌平区区域医疗联合体 | 昌平区中西医结合医院 | 北京市昌平区黄平路219号 | 区域医联体 | 2023年3月6日-2026年3月5日 | 院际间全方位合作 | 否 | ||
| 19 | 昌平区区域医疗联合体 | 北京回龙观医院 | 北京市昌平区回龙观南店路7号 | 区域医联体 | 2023年3月6日-2026年3月5日 | 院际间全方位合作 | 否 | ||
| 20 | 昌平区区域医疗联合体 | 北京京都儿童医院 | 北京市昌平区回龙观东大街308号 | 区域医联体 | 2023年3月6日-2026年3月5日 | 院际间全方位合作 | 否 | ||
| 21 | 昌平区区域医疗联合体 | 北京市昌平区沙河医院 | 北京市昌平区沙河扶京门路22号 | 区域医联体 | 2023年3月6日-2026年3月5日 | 院际间全方位合作 | 否 | ||
| 22 | 昌平区区域医疗联合体 | 北京市昌平区天通苑南社区卫生服务中心 | 北京市昌平区天通苑南街道天通西苑一区42号楼 | 区域医联体 | 2023年3月6日-2026年3月5日 | 院际间全方位合作 | 否 | ||
| 23 | 昌平区区域医疗联合体 | 北京市昌平区史各庄社区卫生服务中心 | 北京市昌平区沙河镇七里渠南北村,北京市昌平区史各庄街道农学院北路9号院一区2号楼 | 区域医联体 | 2023年3月6日-2026年3月5日 | 院际间全方位合作 | 否 | ||
| 24 | 昌平区区域医疗联合体 | 北京市昌平区回龙观社区卫生服务中心 | 北京市昌平区回龙观镇政府东侧 | 区域医联体 | 2023年3月6日-2026年3月5日 | 院际间全方位合作 | 否 | ||
| 25 | 昌平区区域医疗联合体 | 北京市昌平区霍营社区卫生服务中心 | 北京市昌平区科星路瑞旗家园d18号楼 | 区域医联体 | 2023年3月6日-2026年3月5日 | 院际间全方位合作 | 否 | ||
| 26 | 昌平区区域医疗联合体 | 北京市昌平区龙泽园社区卫生服务中心 | 北京市昌平区龙泽园街道龙锦二街90号,北京市昌平区龙泽园街道龙跃街10号院3号楼 | 区域医联体 | 2023年3月6日-2026年3月5日 | 院际间全方位合作 | 否 | ||
| 27 | 昌平区区域医疗联合体 | 北京市昌平区沙河高教园区社区卫生服务中心 | 北京市昌平区沙河镇高教园北四街5号院12号楼 | 区域医联体 | 2023年12月14日-2026年12月13日 | 院际间全方位合作 | 否 | ||
| 28 | 昌平区深化对口支援工作 | 北京市昌平区霍营社区卫生服务中心 | 北京市昌平区科星路瑞旗家园d18号楼 | 对口合作 | 2024年11月21日-2026年11月20日 | 院际间全方位合作 | 否 | ||
| 29 | 昌平区深化对口支援工作 | 北京市昌平区天通苑南社区卫生服务中心 | 北京市昌平区天通苑南街道天通西苑一区42号楼 | 对口合作 | 2024年11月21日-2026年11月20日 | 院际间全方位合作 | 否 | ||
| 30 | 昌平区深化对口支援工作 | 北京市昌平区史各庄社区卫生服务中心 | 北京市昌平区沙河镇七里渠南北村,北京市昌平区史各庄街道农学院北路9号院一区2号楼 | 对口合作 | 2024年11月21日-2026年11月20日 | 院际间全方位合作 | 否 | ||
| 31 | 昌平区深化对口支援工作 | 北京市昌平区沙河社区卫生服务中心 | 北京市昌平区沙河镇展思门路5号 | 对口合作 | 2024年11月21日-2026年11月20日 | 院际间全方位合作 | 否 | ||
| 32 | 北京积水潭医院国家骨科医学中心骨科专科联盟-保膝分联盟 | 略 | 略 | 专科联盟 | 自合同签订之日起3年 | 骨科 | 否 | ||
| 33 | 北京积水潭医院国家骨科医学中心骨科专科联盟-5G+骨科机器人分联盟 | 略 | 略 | 专科联盟 | 自合同签订之日起3年 | 骨科 | 否 | ||
| 34 | 北京积水潭医院国家骨科医学中心骨科专科联盟-骨科加速康复外科(ERAS)分联盟 | 略 | 略 | 专科联盟 | 自合同签订之日起3年 | 骨科 | 否 | ||
| 35 | 北京积水潭医院国家骨科医学中心骨科专科联盟-骨质疏松骨折多学科诊疗分联盟 | 略 | 略 | 专科联盟 | 自合同签订之日起3年 | 骨科 | 否 | ||
| 36 | 北京积水潭医院国家骨科医学中心骨科专科联盟-环骨盆损伤临床诊疗与研究分联盟 | 略 | 略 | 专科联盟 | 自合同签订之日起3年 | 骨科 | 否 | ||
| 37 | 昌平区区域医疗联合体 | 北京泰康燕园康复医院 | 北京市昌平区南邵镇景荣街2号 | 区域医联体 | 2024年7月1日-2027年6月30日 | 院际间全方位合作 | 否 | ||
| 38 | 北京积水潭医院国家骨科医学中心骨科专科联盟-静脉血栓栓塞症(VTE)防治分联盟 | 略 | 略 | 专科联盟 | 自合同签订之日起3年 | 骨科 | 否 | ||
| 39 | 北京积水潭医院国家骨科医学中心骨科专科联盟-保肢分联盟 | 略 | 略 | 专科联盟 | 自合同签订之日起3年 | 骨科 | 否 | ||
| 40 | 北京积水潭医院国家骨科医学中心骨科专科联盟-智能骨科分联盟 | 略 | 略 | 专科联盟 | 自合同签订之日起3年 | 骨科 | 否 | ||
| 41 | 北京积水潭医院国家骨科医学中心骨科专科联盟-个性化关节重建分联盟 | 略 | 略 | 专科联盟 | 自合同签订之日起3年 | 骨科 | 否 | ||



