首都医科大学附属北京积水潭医院2023年度配置设备采购前调研公示
1、报名公司需提供:医用设备产品调研表(见附件1)、产品彩页、演示幻灯(附件2)、注册证或备案证、配置清单、技术参数、增值服务、近三年北京市中标合同(市属三甲医院优先)等文件。如设备涉及配套耗材,须同时提供耗材清单及报价。上述资料须同时提供电子版与纸质版,纸质版须加盖公章。
(注意:调研表附件需要Excel电子版;设备技术参数及配置清单资料需要Word版;设备报价为单台,如有配置区别较大,请单独附说明;同种设备不同配置的,请分别列明不同配置的内容及价格。)
2、报名方式:线下报名。
3、报名地点:医学工程处办公室,新街口院区新北楼一层。报名者现场提交电子版资料(U盘)及纸质版资料。
4、报名时间:即日起至2023年3月17日,上午8:30-11:00,下午2:00-4:30。
5、联系电话:010-58517290 医学工程处。
6、设备清单(如下)。
序号 | 设备名称 | 拟配置科室 | 预算单价(万元) | 数量 |
1 | X线电子计算机断层扫描装置(CT) | 1000.000 | 1 | |
2 | X线电子计算机断层扫描装置(CT) | 500.000 | 1 | |
3 | X线电子计算机断层扫描装置(CT) | 400.000 | 1 | |
4 | 医用核磁共振成像设备(MR) | 1800.000 | 1 | |
5 | 医用核磁共振成像设备(MR) | 800.000 | 1 | |
6 | X线正电子发射计算机断层扫描装置(PET/CT) | 1300.000 | 1 | |
7 | 单光子发射计算机断层成像系统(SPECT/CT) | 900.000 | 1 | |
8 | 术中X线电子计算机断层扫描装置(术中CT) | 1000.000 | 1 | |
9 | 术中CT联动床 | 手术室 | 280.000 | 1 |
10 | 数字化医用X射线摄影系统(DR) | 220.000 | 3 | |
11 | 数字化医用X射线摄影系统(DR) | 180.000 | 2 | |
11 | 数字化医用X射线摄影系统(DR) | 180.000 | 1 | |
12 | 移动式X线机 | 50.000 | 2 | |
13 | CR扫描系统 | 30.000 | 2 | |
14 | 数字化医用X射线摄影系统(DR) | 120.000 | 1 | |
15 | 数字化医用X射线摄影系统(DR) | 180.000 | 1 | |
16 | X线骨密度仪 | 150.000 | 1 | |
17 | 移动式C型臂X线机 | 手术室 | 100.000 | 14 |
17 | 移动式C型臂X线机 | 100.000 | 1 | |
18 | 移动式G型臂X线机 | 手术室 | 200.000 | 3 |
19 | 迷你C型臂X线机 | 手术室 | 110.000 | 3 |
20 | 三维C型臂X线机 | 手术室 | 350.000 | 6 |
21 | 移动式C型臂X射线机 | 300.000 | 1 | |
22 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 超声科 | 200.000 | 4 |
23 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 超声科 | 150.000 | 8 |
24 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 社区医学保健科 | 60.000 | 2 |
25 | 便携式彩色超声诊断仪 | 超声科 | 80.000 | 2 |
26 | 便携式彩色超声诊断仪 | 45.000 | 1 | |
26 | 便携式彩色超声诊断仪 | 45.000 | 3 | |
26 | 便携式彩色超声诊断仪 | 疼痛科 | 45.000 | 2 |
26 | 便携式彩色超声诊断仪 | 重症医学科 | 45.000 | 1 |
27 | 便携式彩色超声诊断仪 | 28.000 | 1 | |
27 | 便携式彩色超声诊断仪 | 28.000 | 1 | |
28 | 800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA) | 介入中心 | 590.000 | 1 |
29 | 多道电生理记录仪 | 介入中心 | 120.000 | 1 |
30 | 手术显微镜 | 248.000 | 1 | |
31 | 手术显微镜 | 180.000 | 1 | |
32 | 手术显微镜 | 330.000 | 1 | |
33 | 手术显微镜 | 75.000 | 1 | |
34 | 电动植皮刀系统 | 25.000 | 3 | |
35 | 椎间孔镜系统 | 150.000 | 4 | |
36 | 关节镜系统 | 120.000 | 1 | |
36 | 关节镜系统 | 120.000 | 2 | |
36 | 关节镜系统 | 120.000 | 2 | |
36 | 关节镜系统 | 120.000 | 2 | |
36 | 关节镜系统 | 矫形骨科 | 120.000 | 1 |
36 | 关节镜系统 | 120.000 | 1 | |
37 | 关节镜系统 | 300.000 | 2 | |
38 | 刨削机 | 80.000 | 2 | |
39 | 射频系统 | 30.000 | 2 | |
40 | 数字化手术室 | 手术室 | 150.000 | 5 |
41 | 骨科手术导航系统 | 300.000 | 1 | |
41 | 骨科手术导航系统 | 300.000 | 3 | |
42 | 骨科手术机器人 | 1000.000 | 2 | |
42 | 骨科手术机器人 | 1000.000 | 1 | |
43 | 超声骨刀 | 100.000 | 4 | |
43 | 超声骨刀 | 100.000 | 1 | |
44 | 高频电外科手术系统(能量平台) | 85.000 | 2 | |
45 | 手术头灯 | 2.500 | 2 | |
45 | 手术头灯 | 2.500 | 10 | |
45 | 手术头灯 | 2.500 | 1 | |
46 | 手术无影灯 | 手术室 | 30.000 | 5 |
47 | 手术无影灯 | 手术室 | 24.000 | 34 |
48 | 手术床 | 手术室 | 50.000 | 35 |
49 | 手术床 | 手术室 | 20.000 | 3 |
50 | 手术床 | 手术室 | 100.000 | 5 |
51 | 手术床 | 100.000 | 1 | |
52 | 高频电刀 | 手术室 | 10.000 | 42 |
53 | 手术动力系统 | 40.000 | 3 | |
53 | 手术动力系统 | 40.000 | 2 | |
53 | 手术动力系统 | 40.000 | 2 | |
53 | 手术动力系统 | 40.000 | 4 | |
53 | 手术动力系统 | 40.000 | 5 | |
53 | 手术动力系统 | 40.000 | 3 | |
53 | 手术动力系统 | 40.000 | 4 | |
53 | 手术动力系统 | 手术室 | 40.000 | 16 |
54 | 快速消毒锅 | 手术室 | 5.000 | 6 |
55 | 卡式灭菌器 | 手术室 | 4.000 | 2 |
56 | 压力蒸汽灭菌器 | 消毒供应中心 | 60.000 | 6 |
57 | 全自动清洗消毒机 | 消毒供应中心 | 80.000 | 6 |
58 | 全自动清洗消毒机 | 消毒供应中心 | 280.000 | 1 |
59 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 消毒供应中心 | 45.000 | 2 |
60 | 环氧乙烷灭菌器 | 消毒供应中心 | 135.000 | 2 |
61 | 医用真空清洗消毒机 | 消毒供应中心 | 80.000 | 1 |
62 | 内镜清洗工作台 | 消毒供应中心 | 15.000 | 2 |
63 | 低温真空干燥柜 | 消毒供应中心 | 28.000 | 1 |
64 | 高温干燥柜 | 消毒供应中心 | 20.000 | 1 |
65 | 麻醉吊塔 | 10.000 | 39 | |
66 | 外科吊塔 | 10.000 | 39 | |
67 | 吊塔 | 重症医学科 | 10.000 | 16 |
68 | 吊塔 | 消毒供应中心 | 5.000 | 6 |
68 | 吊塔 | 5.000 | 16 | |
69 | 过氧化氢生物阅读器 | 消毒供应中心 | 8.000 | 3 |
70 | 环氧乙烷生物阅读器 | 消毒供应中心 | 8.000 | 1 |
71 | 超声清洗消毒工作台 | 消毒供应中心 | 15.000 | 1 |
72 | 封口机 | 消毒供应中心 | 3.500 | 1 |
73 | 麻醉机 | 26.000 | 40 | |
73 | 麻醉机 | 26.000 | 19 | |
74 | 麻醉监护仪 | 19.800 | 39 | |
74 | 麻醉监护仪 | 介入中心 | 19.800 | 1 |
75 | 麻醉监护仪 | 15.000 | 29 | |
76 | 麻醉监护中央站 | 8.000 | 1 | |
77 | 血液回收机 | 20.000 | 10 | |
78 | 智能毒麻药品柜 | 23.000 | 43 | |
79 | 全自动内镜清洗消毒机 | 15.000 | 1 | |
80 | 靶控泵 | 2.000 | 97 | |
81 | 喉镜 | 0.200 | 40 | |
82 | 电子硬喉镜 | 4.000 | 18 | |
83 | 电子软喉镜 | 10.000 | 9 | |
84 | 手持式血液分析仪 | 6.000 | 4 | |
85 | 医用控温仪 | 3.500 | 60 | |
85 | 医用控温仪 | 重症医学科 | 3.500 | 4 |
86 | 神经刺激仪 | 2.200 | 10 | |
87 | 血流动力学监测仪 | 35.000 | 4 | |
88 | 无创血流动力学监测仪 | 重症医学科 | 20.000 | 2 |
89 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 10.000 | 1 | |
90 | 全自动血气分析仪 | 10.000 | 2 | |
90 | 全自动血气分析仪 | 10.000 | 1 | |
90 | 全自动血气分析仪 | 重症医学科 | 10.000 | 1 |
91 | 全自动干式生化分析仪(血氨仪) | 4.500 | 1 | |
92 | 全自动化特定蛋白分析系统 | 20.000 | 3 | |
93 | 全自动生化免疫分析流水线 | 425.000 | 1 | |
94 | 实验室全自动样本处理流水线 | 350.000 | 1 | |
95 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 20.000 | 2 | |
96 | 血液分析仪 | 20.000 | 4 | |
97 | 特种蛋白分析仪 | 5.800 | 7 | |
98 | 自动血涂片制备仪 | 15.000 | 3 | |
99 | 全自动尿液分析系统 | 30.000 | 3 | |
100 | 全自动血型分析仪 | 27.000 | 1 | |
101 | 全自动血凝分析仪 | 20.000 | 4 | |
102 | 全自动血小板功能分析仪 | 9.800 | 2 | |
103 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1.000 | 2 | |
104 | 全自动微生物鉴定及药敏分析仪 | 60.000 | 1 | |
105 | 全自动微生物培养系统 | 70.000 | 1 | |
106 | 全自动微生物质谱检测系统 | 180.000 | 1 | |
107 | 全自动真菌血清免疫分析仪 | 12.000 | 1 | |
108 | 全自动真菌药敏分析仪 | 45.000 | 1 | |
109 | 生物样品前处理仪 | 6.500 | 1 | |
110 | 聚集超声样品处理系统 | 36.000 | 1 | |
111 | 荧光计 | 6.000 | 1 | |
112 | 普通PCR仪 | 5.900 | 1 | |
113 | 人工白细胞分类计数器 | 0.550 | 2 | |
114 | 恒温金属浴 | 0.300 | 3 | |
115 | 涡旋混匀器 | 0.050 | 8 | |
116 | 普通培养箱 | 1.000 | 3 | |
117 | CO2培养箱 | 4.500 | 1 | |
118 | 高压蒸汽灭菌器 | 5.000 | 2 | |
119 | 分析天平 | 1.000 | 1 | |
120 | 免疫印迹电泳槽 | 0.800 | 2 | |
121 | 超声波清洗机 | 0.450 | 1 | |
122 | 洁净工作台 | 1.200 | 3 | |
123 | 医用冰箱 | 0.300 | 40 | |
124 | 医用冰箱 | 1.000 | 20 | |
124 | 医用冰箱 | 1.000 | 2 | |
125 | 医用冰箱 | 0.750 | 6 | |
125 | 医用冰箱 | 介入中心 | 0.750 | 1 |
125 | 医用冰箱 | 重症医学科 | 0.750 | 1 |
125 | 医用冰箱 | 社区医学保健科 | 0.750 | 1 |
125 | 医用冰箱 | 普通病房 | 0.750 | 18 |
126 | 医用冰箱 | 1.800 | 6 | |
127 | 医用冰箱 | 1.800 | 4 | |
128 | 医用冰箱 | 5.000 | 3 | |
129 | 医用冰箱 | 4.000 | 3 | |
130 | 超低温冰箱 | 6.000 | 1 | |
130 | 超低温冰箱 | 6.000 | 3 | |
131 | 超速冷冻离心机 | 80.000 | 1 | |
132 | 迷你离心机 | 0.150 | 4 | |
133 | 离心机 | 0.400 | 10 | |
134 | 免疫血清学血液离心机 | 3.500 | 1 | |
135 | 台式离心机 | 0.800 | 1 | |
136 | 冷冻离心机 | 4.500 | 4 | |
137 | 移液器 | 0.150 | 100 | |
137 | 移液器 | 0.150 | 4 | |
138 | 移液器 | 0.500 | 23 | |
139 | 生物安全柜 | 5.000 | 7 | |
140 | 生物安全柜 | 3.000 | 5 | |
140 | 生物安全柜 | 3.000 | 1 | |
141 | 五人共览摄影显微镜 | 16.000 | 1 | |
142 | 倒置显微镜 | 8.000 | 1 | |
143 | 荧光显微镜 | 15.000 | 1 | |
144 | 摄像显微镜 | 10.000 | 2 | |
144 | 摄像显微镜 | 10.000 | 1 | |
145 | 正置显微镜 | 8.000 | 4 | |
146 | 相差显微镜 | 8.500 | 1 | |
147 | 普通显微镜 | 1.500 | 6 | |
148 | 恒温水浴箱 | 0.200 | 1 | |
148 | 恒温水浴箱 | 0.200 | 1 | |
149 | 精子分析系统 | 15.000 | 1 | |
150 | 中央监护系统 | 重症医学科 | 252.000 | 1 |
151 | 中央监护系统 | 普通病房 | 48.500 | 18 |
151 | 中央监护系统 | 48.500 | 2 | |
152 | 中央监护系统 | 55.000 | 1 | |
153 | 中央监护系统 | 85.000 | 1 | |
154 | 防褥疮垫 | 普通病房 | 0.500 | 27 |
154 | 防褥疮垫 | 0.500 | 20 | |
155 | 手术无影灯 | 5.000 | 2 | |
156 | 空气消毒机 | 0.800 | 2 | |
156 | 空气消毒机 | 0.800 | 35 | |
156 | 空气消毒机 | 0.800 | 6 | |
157 | 呼吸湿化治疗仪 | 4.000 | 2 | |
158 | 转运监护仪 | 4.000 | 5 | |
159 | 加压输血装置 | 6.000 | 2 | |
160 | 电子气管镜 | 18.000 | 1 | |
161 | 可视喉镜 | 2.500 | 2 | |
162 | 洗胃机 | 0.800 | 1 | |
163 | 电动负压吸引器 | 0.100 | 3 | |
164 | 室内移动吊装设备 | 8.000 | 6 | |
165 | 骨髓腔输液装置 | 0.190 | 2 | |
166 | 铲式担架 | 3.500 | 1 | |
167 | 抢救床 | 2.000 | 13 | |
168 | 心电图机 | 3.000 | 1 | |
168 | 心电图机 | 3.000 | 1 | |
168 | 心电图机 | 社区医学保健科 | 3.000 | 2 |
168 | 心电图机 | 重症医学科 | 3.000 | 2 |
168 | 心电图机 | 介入中心 | 3.000 | 1 |
168 | 心电图机 | 普通病房 | 3.000 | 20 |
169 | 心电图机 | 12.000 | 4 | |
170 | 上下肢止血带机 | 手术室 | 5.000 | 39 |
170 | 上下肢止血带机 | 5.000 | 1 | |
171 | 输血输液加温仪 | 2.000 | 50 | |
171 | 输血输液加温仪 | 2.000 | 1 | |
172 | 连续性血液净化设备 | 20.000 | 2 | |
172 | 连续性血液净化设备 | 重症医学科 | 20.000 | 2 |
173 | 排痰机 | 7.000 | 1 | |
173 | 排痰机 | 重症医学科 | 7.000 | 2 |
174 | 医用恒温箱 | 2.000 | 1 | |
174 | 医用恒温箱 | 2.000 | 40 | |
175 | 有创呼吸机 | 20.000 | 6 | |
175 | 有创呼吸机 | 介入中心 | 20.000 | 1 |
175 | 有创呼吸机 | 重症医学科 | 20.000 | 16 |
175 | 有创呼吸机 | 普通病房 | 20.000 | 1 |
175 | 有创呼吸机 | 设备调配中心 | 20.000 | 6 |
176 | 无创呼吸机 | 15.000 | 4 | |
176 | 无创呼吸机 | 重症医学科 | 15.000 | 1 |
177 | 转运呼吸机 | 8.500 | 2 | |
177 | 转运呼吸机 | 8.500 | 2 | |
177 | 转运呼吸机 | 重症医学科 | 8.500 | 1 |
178 | 心肺复苏仪 | 20.000 | 2 | |
178 | 心肺复苏仪 | 20.000 | 2 | |
178 | 心肺复苏仪 | 重症医学科 | 20.000 | 1 |
179 | 心肺复苏仪 | 设备调配中心 | 10.000 | 2 |
180 | 输液泵 | 0.700 | 60 | |
180 | 输液泵 | 介入中心 | 0.700 | 1 |
180 | 输液泵 | 普通病房 | 0.700 | 74 |
180 | 输液泵 | 重症医学科 | 0.700 | 48 |
181 | 注射泵 | 0.700 | 60 | |
181 | 注射泵 | 介入中心 | 0.700 | 1 |
181 | 注射泵 | 普通病房 | 0.700 | 50 |
181 | 注射泵 | 重症医学科 | 0.700 | 80 |
182 | 输注工作站 | 重症医学科 | 13.000 | 16 |
183 | 肠内营养泵 | 0.500 | 12 | |
183 | 肠内营养泵 | 重症医学科 | 0.500 | 16 |
183 | 肠内营养泵 | 普通病房 | 0.500 | 1 |
184 | 抗栓泵 | 普通病房 | 2.700 | 37 |
184 | 抗栓泵 | 2.700 | 6 | |
184 | 抗栓泵 | 重症医学科 | 2.700 | 16 |
185 | 冰毯机 | 3.500 | 2 | |
185 | 冰毯机 | 重症医学科 | 3.500 | 2 |
186 | 过床易 | 重症医学科 | 0.100 | 4 |
186 | 过床易 | 0.100 | 5 | |
186 | 过床易 | 介入中心 | 0.100 | 2 |
186 | 过床易 | 普通病房 | 0.100 | 18 |
187 | 电动监护床 | 重症医学科 | 20.000 | 4 |
188 | 电动监护床 | 15.000 | 9 | |
188 | 电动监护床 | 重症医学科 | 15.000 | 12 |
189 | 正负压咳痰机 | 重症医学科 | 7.000 | 2 |
190 | 组织包埋机 | 13.000 | 1 | |
191 | 切片机 | 9.000 | 2 | |
192 | 冰冻切片机 | 20.000 | 1 | |
193 | 全自动染色机 | 50.000 | 1 | |
194 | 生物组织自动脱水机 | 30.000 | 1 | |
195 | 玻片书写仪 | 14.000 | 1 | |
196 | 包埋盒打印机 | 18.000 | 1 | |
197 | 组织漂烘仪 | 1.000 | 2 | |
198 | 包埋机冷冻台 | 1.000 | 2 | |
199 | 干燥箱 | 1.000 | 1 | |
200 | 全自动免疫组化染色机 | 35.000 | 2 | |
201 | 纯水机 | 5.000 | 2 | |
202 | 全自动血型及配血分析仪 | 38.000 | 1 | |
203 | 血液成份分离机 | 35.000 | 1 | |
204 | 血小板恒温振荡保存箱 | 4.000 | 1 | |
205 | 低温操作台 | 4.000 | 1 | |
206 | 血小板专用转运箱 | 0.900 | 3 | |
207 | 微型电脑采液控制器 | 0.300 | 1 | |
208 | 半自动配血系统 | 0.650 | 1 | |
209 | 热合机 | 0.400 | 1 | |
210 | 关节镜手术器械(创伤骨科用) | 45.000 | 1 | |
211 | 关节镜手术器械(脊柱外科用) | 130.000 | 1 | |
212 | 关节镜手术器械(矫形骨科用) | 矫形骨科 | 35.000 | 1 |
213 | 关节镜手术器械(手外科用) | 65.000 | 1 | |
214 | 关节镜手术器械(小儿骨科用) | 200.000 | 1 | |
215 | 关节镜手术器械(运动医学科用) | 2120.000 | 1 | |
216 | 关节镜手术器械(足踝外科用) | 10.000 | 1 | |
217 | 骨科手术器械(常规) | 手术室 | 2270.000 | 1 |
218 | 6.000 | 1 | ||
219 | 360.000 | 1 | ||
220 | 矫形骨科 | 195.000 | 1 | |
221 | 55.000 | 1 | ||
222 | 120.000 | 1 | ||
223 | 防护设备及用品 | 核医学科、手术室、介入中心 | 320.000 | 1 |
224 | 除颤监护仪 | 4.000 | 1 | |
224 | 除颤监护仪 | 4.000 | 2 | |
224 | 除颤监护仪 | 重症医学科 | 4.000 | 1 |
224 | 除颤监护仪 | 介入中心 | 4.000 | 1 |
224 | 除颤监护仪 | 4.000 | 3 | |
224 | 除颤监护仪 | 普通病房 | 4.000 | 18 |
224 | 除颤监护仪 | 设备调配中心 | 4.000 | 2 |
225 | 电子体重身高测量仪 | 0.500 | 1 | |
226 | 观片灯 | 重症医学科 | 0.200 | 1 |
226 | 观片灯 | 手术室 | 0.200 | 39 |
226 | 观片灯 | 社区医学保健科 | 0.200 | 6 |
226 | 观片灯 | 普通病房 | 0.200 | 55 |
226 | 观片灯 | 0.200 | 5 | |
226 | 观片灯 | 0.200 | 26 | |
227 | 射频控温热凝器 | 疼痛科 | 48.000 | 1 |
228 | 体感诱发电位刺激仪 | 疼痛科 | 30.000 | 1 |
229 | 外周血管分析仪 | 50.000 | 1 | |
230 | 血栓抽吸装置 | 20.000 | 1 | |
231 | 经皮监测仪 | 35.000 | 1 | |
232 | 耳鼻喉诊查椅 | 社区医学保健科 | 1.000 | 1 |
233 | LED 超薄视力表灯箱 | 社区医学保健科 | 0.090 | 2 |
234 | 电子血压计 | 0.200 | 1 | |
234 | 电子血压计 | 介入中心 | 0.200 | 1 |
234 | 电子血压计 | 重症医学科 | 0.200 | 1 |
234 | 电子血压计 | 普通病房 | 0.200 | 52 |
234 | 电子血压计 | 0.200 | 15 | |
235 | 台式电子血压计 | 社区医学保健科 | 1.600 | 4 |
236 | 人体成分分析仪 | 15.000 | 1 | |
237 | 下肢康复训练机 | 重症医学科 | 4.000 | 2 |
237 | 下肢康复训练机 | 普通病房 | 4.000 | 6 |
238 | 自动体外除颤器 | 2.200 | 2 | |
238 | 自动体外除颤器 | 门诊部 | 2.200 | 2 |
239 | 监护仪 | 普通病房 | 2.700 | 14 |
240 | 24小时自助发药机 | 药剂科 | 50.000 | 1 |
医学工程处
2023年3月13日
上一篇: 北京大学第四临床医学院2023年硕士研究生招生复试工作细则
下一篇: 北京积水潭医院2023年财政预算信息公开